Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020
Khả năng mang hướng tâm và trục cao
Ma sát thấp
Tiếng ồn thấp
Vòng quay linh hoạt
Dịch vụ lâu dài
Các bộ phận vật liệu GCR15
Kiểm tra đầy đủ kích thước 100%
Các thành phần có thể tháo rời và có thể hoán đổi cho nhau
P0, P6, P5
Giới thiệu sản phẩm
Loại ổ trục: ổ trục thonMô hình mới trong nước: 32016Mô hình cũ trong nước: 2007116e
Đường kính bên trong (mm): 80Đường kính ngoài (mm): 125Chiều rộng (mm): 29
Tốc độ bôi trơn (r/phút): 3000Cor (kN) : 220Cr (kN) : 140
Tốc độ bôi trơn dầu (R/phút): 3800Trọng lượng (kg): 1,27
32016 Con lăn thon áp dụng con lăn siêu hoàn thiện, lồng áp suất cao nhất, kiểm tra kích thước đầy đủ.
| Loại mang | Kích thước cơ bản | Tốc độ giới hạn | Tải định mức | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
| Loại mới | Loại ban đầu | (mm) d | (mm) d | Chiều cao lắp ráp (mm) t | Dầu mỡ | Dầu | Năng động | Tĩnh | ||||||
| 32004 | 2007107E | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0,0947 | |||||
| 32005 | 2007105e | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2007106e | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0,17 | |||||
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0,224 | |||||
| 32008 | 2007108e | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0,266 | |||||
| 32009 | 2007109e | 45 | 75 | 20 | 5000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0,339 | |||||
| 32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0,416 | |||||
| 32011 | 2007111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 80200 | 117200 | 0,547 | |||||
| 32012 | 2007112e | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0,58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0,616 | |||||
| 32014 | 2007114e | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0,835 | |||||
| 32015 | 2007115e | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0,87 | |||||
| 32016 | 2007116e | 80 | 125 | 29 | 3000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2007118e | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119e | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2007120e | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2007121E | 105 | 160 | 35 | 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2007122E | 110 | 170 | 38 | 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2,99 | |||||
| 32024 | 2007124E | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2007126e | 130 | 200 | 45 | 1600 | 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2007128E | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2007130E | 150 | 225 | 48 | 1500 | 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2007134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10,4 | |||||
Hội thảo của chúng tôi
Kiểm tra của chúng tôi
Triển lãm của chúng tôi
Ứng dụng
Con lăn giảm dần số liệu mang 32016 32017 32018 32019 32020 là một loại mang phổ biến với một loạt các ứng dụng. Trong các lĩnh vực ô tô, máy bay, máy móc hạng nặng, v.v., khả năng của vòng bi con lăn thon để chịu được tải trọng xuyên tâm và trục lớn đã được sử dụng đầy đủ. Với nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị cơ học tốc độ cao, hiệu quả và có độ tin cậy cao, triển vọng thị trường cho vòng bi lăn thon sẽ trở nên rộng hơn.
![Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020 Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020]()
![Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020 Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020]()
![Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020 Số liệu con lăn thon mang 32016 32017 32018 32019 32020]()
Câu hỏi thường gặp
Nếu bạn đang tìm thấy con lăn giảm dần số liệu 32016 32017 32018 32019 32020 và các vòng bi khác, vui lòng liên hệ với người quản lý bán hàng của chúng tôi. Đây là một số câu hỏi phổ biến. Nếu bạn cũng có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Loại mang | Kích thước cơ bản | Tốc độ giới hạn | Tải định mức | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
| Loại mới | Loại ban đầu | (mm) d | (mm) d | Chiều cao lắp ráp (mm) t | Dầu mỡ | Dầu | Năng động | Tĩnh | ||||||
| 32004 | 2007107E | 20 | 42 | 15 | 9300 | 12000 | 25100 | 28200 | 0,0947 | |||||
| 32005 | 2007105e | 25 | 47 | 15 | 8300 | 11000 | 28000 | 34100 | 0.11 | |||||
| 32006 | 2007106e | 30 | 55 | 17 | 6300 | 8000 | 35800 | 46800 | 0,17 | |||||
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 5600 | 7000 | 43200 | 59200 | 0,224 | |||||
| 32008 | 2007108e | 40 | 68 | 19 | 5300 | 6700 | 51800 | 71000 | 0,266 | |||||
| 32009 | 2007109e | 45 | 75 | 20 | 5000 | 6300 | 58500 | 81500 | 0,339 | |||||
| 32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 4500 | 5600 | 61100 | 89000 | 0,416 | |||||
| 32011 | 2007111e | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5000 | 80200 | 117200 | 0,547 | |||||
| 32012 | 2007112e | 60 | 95 | 23 | 3800 | 4800 | 81700 | 122200 | 0,58 | |||||
| 32013 | 2007113e | 65 | 100 | 23 | 3600 | 4500 | 82800 | 127300 | 0,616 | |||||
| 32014 | 2007114e | 70 | 110 | 25 | 3400 | 4300 | 104300 | 160100 | 0,835 | |||||
| 32015 | 2007115e | 75 | 115 | 25 | 3200 | 4000 | 103100 | 160200 | 0,87 | |||||
| 32016 | 2007116e | 80 | 125 | 29 | 3000 | 3800 | 141000 | 220000 | 1.265 | |||||
| 32017 | 2007117e | 85 | 130 | 29 | 2800 | 3600 | 139800 | 220300 | 1.312 | |||||
| 32018 | 2007118e | 90 | 140 | 32 | 2600 | 3400 | 171300 | 271000 | 1.714 | |||||
| 32019 | 2007119e | 95 | 145 | 32 | 2400 | 3200 | 174600 | 281300 | 1.789 | |||||
| 32020 | 2007120e | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 173100 | 281700 | 1.844 | |||||
| 32021 | 2007121E | 105 | 160 | 35 | 2000 | 2800 | 205400 | 335800 | 2.367 | |||||
| 32022 | 2007122E | 110 | 170 | 38 | 1900 | 2600 | 245000 | 403400 | 2,99 | |||||
| 32024 | 2007124E | 120 | 180 | 38 | 1700 | 2200 | 242100 | 404400 | 3.148 | |||||
| 32026 | 2007126e | 130 | 200 | 45 | 1600 | 2000 | 333700 | 568000 | 4.9 | |||||
| 32028 | 2007128E | 140 | 210 | 45 | 1400 | 1800 | 330000 | 567100 | 5.15 | |||||
| 32030 | 2007130E | 150 | 225 | 48 | 1500 | 2000 | 391000 | 668000 | 6.25 | |||||
| 32032 | 2007132E | 160 | 240 | 51 | 1400 | 1900 | 440000 | 758000 | 7.66 | |||||
| 32034 | 2007134E | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 526000 | 905000 | 10,4 | |||||






















