Vòng bi cầu 22215CA/W33

Tiếng ồn thấp

P0,P6,P5,P4

Xoay linh hoạt

Phục vụ lâu dài

Chất liệu Gcr15



  Liên hệ ngay
Thông tin chi tiết sản phẩm

Giơi thiệu sản phẩm


Tính năng vòng bi tang trống 22215CA/W33: chịu nhiệt độ cao, độ ồn thấp và độ chính xác cao. Sử dụng thép chịu lực chất lượng cao.


Thông số chi tiết ổ tang trống 22215CA/W33:


Đường kính trong (mm): 75,00 Đường kính ngoài (mm): 130  Chiều rộng (mm): 31,00



Mặt hàng Kích thước Trọng lượng (kg)
đường kính trong đường kính ngoài  độ dày
22205 25 52 18 0,177
22206 30 62 20 0,283
22207 35 72 hai mươi ba 0,43
22208 40 80 hai mươi ba 0,55
22209 45 85 hai mươi ba 0,59
22210 50 90 hai mươi ba 0,614
22211 55 100 25 0,847
22212 60 110 28 1,22
22213 65 120 31 1,63
22214 70 125 31 1,66
22215 75 130 31 1,75
22216 80 140 33 2.2
22217 85 150 36 2,8
22218 90 160 40 4
22219 95 170 43 4.2
22220 95 170 43 5
22222 100 180 46 7.4
22224 120 215 58 9.2
22226 130 230 64 11.2
22228 140 250 68 14,5
22230 150 270 73 18,5
22232 160 290 80 22.2
22234 170 310 86 29
22236 180 320 86 30
22238 190 340 92 35,3
22240 200 360 98 47.7
22244 220 400 108 61.5


22215CA/W33 Spherical Roller Bearing

22215CA/W33 Spherical Roller Bearing

22215CA/W33 Spherical Roller Bearing


Ứng dụng


Vòng bi cầu 22215CA/W33 chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy thép, luyện kim, thủy tinh, lò cao, thiết bị sơn, máy khai thác mỏ, băng tải, thiết bị truyền động, quạt nồi hơi, thiết bị chân không, lò nung, máy công cụ, máy móc kỹ thuật, thiết bị vận chuyển, máy hạt , màn hình rung, ô tô, xăng dầu, điện, động cơ, thiết bị năng lượng gió và các máy móc vận hành ở nhiệt độ cao khác.


22215CA/W33 Spherical Roller Bearing22215CA/W33 Spherical Roller Bearing22215CA/W33 Spherical Roller Bearing

22215CA/W33 Spherical Roller Bearing22215CA/W33 Spherical Roller Bearing22215CA/W33 Spherical Roller Bearing


Chúng tôi sẽ cung cấp Vòng bi cầu 22215CA/W33  đối với bạn, hãy gửi cho tôi yêu cầu của bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của bạn. Hãy nhớ rằng.


22215CA/W33 Spherical Roller Bearing


Mặt hàng Kích thước Trọng lượng (kg)
đường kính trong đường kính ngoài  độ dày
22205 25 52 18 0,177
22206 30 62 20 0,283
22207 35 72 hai mươi ba 0,43
22208 40 80 hai mươi ba 0,55
22209 45 85 hai mươi ba 0,59
22210 50 90 hai mươi ba 0,614
22211 55 100 25 0,847
22212 60 110 28 1,22
22213 65 120 31 1,63
22214 70 125 31 1,66
22215 75 130 31 1,75
22216 80 140 33 2.2
22217 85 150 36 2,8
22218 90 160 40 4
22219 95 170 43 4.2
22220 95 170 43 5
22222 100 180 46 7.4
22224 120 215 58 9.2
22226 130 230 64 11.2
22228 140 250 68 14,5
22230 150 270 73 18,5
22232 160 290 80 22.2
22234 170 310 86 29
22236 180 320 86 30
22238 190 340 92 35,3
22240 200 360 98 47.7
22244 220 400 108 61.5

Để lại tin nhắn của bạn